| 最大積載量 (kg) |
荷室内長さ (cm) |
荷室内幅 (cm) |
荷室内高さ (cm) |
|
|---|---|---|---|---|
| 2t冷凍車 | 2,000kg | 440cm | 200cm | 210cm |
| 2t平ボディ | 3,000kg | 430cm | 210cm | 40cm※あおりの高さ |
| 2tバン・ウイング | 2,000kg | 440cm | 210cm | 220cm |
| 2tゲート付(バン・冷凍) | 1,800kg | 440cm | 210cm | 220cm |
| 4t平ボディ | 8,000kg | 620cm | 235cm | 40cm※あおりの高さ |
| 4tウイング | 8,000kg | 620cm | 240cm | 240cm |
| 4t冷凍車 | 7,000kg | 620cm | 230cm | 220cm |
| 4tゲート付(ウイング・冷凍) | 7,500kg | 620cm | 240cm | 240cm |
| 10tウイング車 | 14,000kg | 965cm | 240cm | 270cm |
| 10t冷凍車 | 11,000kg | 960cm | 235cm | 255cm |
| 10tゲート付(ウイング・冷凍) | 13,000kg | 960cm | 240cm | 265cm |
| 10t平ボディ | 14,000kg | 960cm | 240cm | 60cm※あおりの高さ |
| 10tダンプ | 11,500kg | - | - | - |
| セミトレーラー | 24,000kg | 1,360cm | 245cm | 270cm |
2tトラックから大型トラック・トレーラーまで
幅広い車両を揃えています。
※車両・年式により異なります。詳しくはお問い合わせください。
車両一覧
2t冷凍車
| 最大積載量 (kg) | 2,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 440cm |
| 幅 (cm) | 200cm |
| 高さ (cm) | 210cm |
2t平ボディ
| 最大積載量 (kg) | 3,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 430cm |
| 幅 (cm) | 210cm |
| 高さ (cm) | 40cm※あおりの高さ |
2tバン・ウイング
| 最大積載量 (kg) | 2,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 440cm |
| 幅 (cm) | 210cm |
| 高さ (cm) | 220cm |
2tゲート付(バン・冷凍)
| 最大積載量 (kg) | 1,800kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 440cm |
| 幅 (cm) | 210cm |
| 高さ (cm) | 220cm |
4t平ボディ
| 最大積載量 (kg) | 8,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 620cm |
| 幅 (cm) | 235cm |
| 高さ (cm) | 40cm※あおりの高さ |
4tウイング
| 最大積載量 (kg) | 8,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 620cm |
| 幅 (cm) | 240cm |
| 高さ (cm) | 240cm |
4t冷凍車
| 最大積載量 (kg) | 7,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 620cm |
| 幅 (cm) | 230cm |
| 高さ (cm) | 220cm |
4tゲート付(ウイング・冷凍)
| 最大積載量 (kg) | 7,500kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 620cm |
| 幅 (cm) | 240cm |
| 高さ (cm) | 240cm |
10tウイング車
| 最大積載量 (kg) | 14,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 965cm |
| 幅 (cm) | 240cm |
| 高さ (cm) | 270cm |
10t冷凍車
| 最大積載量 (kg) | 11,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 960cm |
| 幅 (cm) | 235cm |
| 高さ (cm) | 255cm |
10tゲート付(ウイング・冷凍)
| 最大積載量 (kg) | 13,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 960cm |
| 幅 (cm) | 240cm |
| 高さ (cm) | 265cm |
10t平ボディ
| 最大積載量 (kg) | 14,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 960cm |
| 幅 (cm) | 240cm |
| 高さ (cm) | 60cm※あおりの高さ |
10tダンプ
| 最大積載量 (kg) | 11,500kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | - |
| 幅 (cm) | - |
| 高さ (cm) | - |
セミトレーラー
| 最大積載量 (kg) | 24,000kg |
|---|---|
| 長さ (cm) | 1,360cm |
| 幅 (cm) | 245cm |
| 高さ (cm) | 270cm |