宮崎発のトラック運送運賃
| 地方 | 地区 | 距離 | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州エリア | 福岡県福岡市 | 300 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 佐賀県佐賀市 | 270 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 長崎県長崎市 | 360 | 45,000 | 55,000 | 60,000 | |
| 熊本県熊本市 | 200 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |
| 大分県大分市 | 180 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |
| 宮崎県宮崎市 | - | 28,000 | 32,000 | 35,000 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 130 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 中国エリア | 山口県山口市 | 400 | - | 60,000 | 70,000 |
| 広島県広島市 | 520 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 岡山県岡山市 | 680 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 島根県松江市 | 640 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 鳥取県鳥取市 | 770 | - | 100,000 | 120,000 | |
| 四国エリア | 愛媛県松山市 | 320 | - | 70,000 | 80,000 |
| 香川県高松市 | 460 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 高知県高知市 | 410 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 徳島県徳島市 | 510 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 関西エリア | 兵庫県神戸市 | 800 | - | 100,000 | 120,000 |
| 大阪府大阪市 | 840 | - | 100,000 | 120,000 | |
| 京都府京都市 | 860 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 和歌山県和歌山市 | 900 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 奈良県奈良市 | 870 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 滋賀県大津市 | 870 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 三重県津市 | 940 | - | 120,000 | 140,000 | |
| 北陸エリア | 福井県福井市 | 1,000 | - | 140,000 | 170,000 |
| 石川県金沢市 | 1,070 | - | 140,000 | 170,000 | |
| 富山県富山市 | 1,140 | - | 140,000 | 170,000 | |
| 東海エリア | 岐阜県岐阜市 | 1,010 | - | 130,000 | 160,000 |
| 愛知県名古屋市 | 1,000 | - | 130,000 | 160,000 | |
| 静岡県静岡市 | 1,180 | - | 150,000 | 180,000 | |
| 甲信越エリア | 長野県長野市 | 1,290 | - | 170,000 | 200,000 |
| 山梨県甲府市 | 1,280 | - | 170,000 | 200,000 | |
| 新潟県新潟市 | 1,380 | - | 170,000 | 200,000 | |
| 関東エリア | 群馬県前橋市 | 1,340 | - | 200,000 | 220,000 |
| 埼玉県さいたま市 | 1,420 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 東京都23区 | 1,350 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 神奈川県横浜市 | 1,340 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 千葉県千葉市 | 1,400 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 茨城県水戸市 | 1,490 | - | 200,000 | 220,000 | |
| 栃木県宇都宮市 | 1,440 | - | 200,000 | 220,000 | |
| 東北エリア | 福島県福島市 | 1,530 | - | - | 250,000 |
| 宮城県仙台市 | 1,600 | - | - | 250,000 | |
| 山形県山形市 | 1,540 | - | - | 250,000 | |
| 秋田県秋田市 | 1,640 | - | - | 270,000 | |
| 岩手県盛岡市 | 1,730 | - | - | 270,000 | |
| 青森県青森市 | 1,820 | - | - | 280,000 |
付帯事項
- 休日割増
- 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。
- 時間外・深夜早朝割り増し
- 午後6時~翌午前6時までの時間帯は割増料金が発生します。
- 立替費用
- 高速料金、フェリー料金、有料橋(往復)は別途実費となります。
- その他料金
- 特殊なケース又は車両装備については別途御見積いたします。
鹿児島発のトラック運送運賃
| 地方 | 地区 | 距離 | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州エリア | 福岡県福岡市 | 290 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 佐賀県佐賀市 | 260 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 長崎県長崎市 | 340 | 45,000 | 55,000 | 60,000 | |
| 熊本県熊本市 | 190 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |
| 大分県大分市 | 300 | 40,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 宮崎県宮崎市 | 130 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | - | 28,000 | 32,000 | 35,000 | |
| 中国エリア | 山口県山口市 | 440 | - | 60,000 | 70,000 |
| 広島県広島市 | 560 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 岡山県岡山市 | 720 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 島根県松江市 | 680 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 鳥取県鳥取市 | 800 | - | 100,000 | 120,000 | |
| 四国エリア | 愛媛県松山市 | 430 | - | 70,000 | 80,000 |
| 香川県高松市 | 750 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 高知県高知市 | 520 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 徳島県徳島市 | 620 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 関西エリア | 兵庫県神戸市 | 860 | - | 100,000 | 120,000 |
| 大阪府大阪市 | 900 | - | 100,000 | 120,000 | |
| 京都府京都市 | 920 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 和歌山県和歌山市 | 960 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 奈良県奈良市 | 870 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 滋賀県大津市 | 870 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 三重県津市 | 940 | - | 120,000 | 140,000 | |
| 北陸エリア | 福井県福井市 | 1,000 | - | 140,000 | 170,000 |
| 石川県金沢市 | 1,140 | - | 140,000 | 170,000 | |
| 富山県富山市 | 1,200 | - | 140,000 | 170,000 | |
| 東海エリア | 岐阜県岐阜市 | 1,070 | - | 130,000 | 160,000 |
| 愛知県名古屋市 | 1,050 | - | 130,000 | 160,000 | |
| 静岡県静岡市 | 1,240 | - | 150,000 | 180,000 | |
| 甲信越エリア | 長野県長野市 | 1,350 | - | 170,000 | 200,000 |
| 山梨県甲府市 | 1,340 | - | 170,000 | 200,000 | |
| 新潟県新潟市 | 1,440 | - | 170,000 | 200,000 | |
| 関東エリア | 群馬県前橋市 | 1,410 | - | 200,000 | 220,000 |
| 埼玉県さいたま市 | 1,430 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 東京都23区 | 1,410 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 神奈川県横浜市 | 1,400 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 千葉県千葉市 | 1,460 | - | 180,000 | 200,000 | |
| 茨城県水戸市 | 1,550 | - | 200,000 | 220,000 | |
| 栃木県宇都宮市 | 1,500 | - | 200,000 | 220,000 | |
| 東北エリア | 福島県福島市 | 1,590 | - | - | 250,000 |
| 宮城県仙台市 | 1,660 | - | - | 250,000 | |
| 山形県山形市 | 1,600 | - | - | 250,000 | |
| 秋田県秋田市 | 1,700 | - | - | 270,000 | |
| 岩手県盛岡市 | 1,790 | - | - | 270,000 | |
| 青森県青森市 | 1,880 | - | - | 280,000 |
付帯事項
- 休日割増
- 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。
- 時間外・深夜早朝割り増し
- 午後6時~翌午前6時までの時間帯は割増料金が発生します。
- 立替費用
- 高速料金、フェリー料金、有料橋(往復)は別途実費となります。
- その他料金
- 特殊なケース又は車両装備については別途御見積いたします。
福岡発のトラック運送運賃
| 地方 | 地区 | 距離 | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州エリア | 福岡県福岡市 | - | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| 佐賀県佐賀市 | 60 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |
| 長崎県長崎市 | 160 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 熊本県熊本市 | 120 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 大分県大分市 | 160 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 宮崎県宮崎市 | 300 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 290 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 中国エリア | 山口県山口市 | 150 | 40,000 | 45,000 | 50,000 |
| 広島県広島市 | 270 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 岡山県岡山市 | 430 | - | 60,000 | 70,000 | |
| 島根県松江市 | 390 | - | 60,000 | 70,000 | |
| 鳥取県鳥取市 | 520 | - | 70,000 | 80,000 | |
| 四国エリア | 愛媛県松山市 | 330 | - | 60,000 | 70,000 |
| 香川県高松市 | 460 | - | 70,000 | 80,000 | |
| 高知県高知市 | 570 | - | 70,000 | 80,000 | |
| 徳島県徳島市 | 540 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 関西エリア | 兵庫県神戸市 | 570 | - | 80,000 | 90,000 |
| 大阪府大阪市 | 620 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 京都府京都市 | 640 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 和歌山県和歌山市 | 670 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 奈良県奈良市 | 640 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 滋賀県大津市 | 650 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 三重県津市 | 720 | - | 100,000 | 110,000 | |
| 北陸エリア | 福井県福井市 | 770 | - | 110,000 | 130,000 |
| 石川県金沢市 | 850 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 富山県富山市 | 910 | - | 110,000 | 130,000 | |
| 東海エリア | 岐阜県岐阜市 | 760 | - | 100,000 | 120,000 |
| 愛知県名古屋市 | 770 | - | 100,000 | 120,000 | |
| 静岡県静岡市 | 960 | - | 130,000 | 160,000 | |
| 甲信越エリア | 長野県長野市 | 1,060 | - | 160,000 | 180,000 |
| 山梨県甲府市 | 1,060 | - | 160,000 | 180,000 | |
| 新潟県新潟市 | 1,150 | - | 160,000 | 180,000 | |
| 関東エリア | 群馬県前橋市 | 1,120 | - | 170,000 | 200,000 |
| 埼玉県さいたま市 | 1,150 | - | 160,000 | 180,000 | |
| 東京都23区 | 1,130 | - | 160,000 | 180,000 | |
| 神奈川県横浜市 | 1,120 | - | 160,000 | 180,000 | |
| 千葉県千葉市 | 1,170 | - | 160,000 | 180,000 | |
| 茨城県水戸市 | 1,260 | - | 170,000 | 200,000 | |
| 栃木県宇都宮市 | 1,220 | - | 170,000 | 200,000 | |
| 東北エリア | 福島県福島市 | 1,300 | - | - | 240,000 |
| 宮城県仙台市 | 1,380 | - | - | 240,000 | |
| 山形県山形市 | 1,310 | - | - | 240,000 | |
| 秋田県秋田市 | 1,410 | - | - | 260,000 | |
| 岩手県盛岡市 | 1,504 | - | - | 260,000 | |
| 青森県青森市 | 1,590 | - | - | 270,000 |
付帯事項
- 休日割増
- 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。
- 時間外・深夜早朝割り増し
- 午後6時~翌午前6時までの時間帯は割増料金が発生します。
- 立替費用
- 高速料金、フェリー料金、有料橋(往復)は別途実費となります。
- その他料金
- 特殊なケース又は車両装備については別途御見積いたします。
関西エリア発のトラック運送運賃
| 地方 | 地区 | 距離 | 2t車 | 4t車 | 10t車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州エリア | 福岡県福岡市 | 580 | - | 85,000 | 100,000 |
| 佐賀県佐賀市 | 620 | - | 90,000 | 110,000 | |
| 長崎県長崎市 | 720 | - | 110,000 | 140,000 | |
| 熊本県熊本市 | 670 | - | 100,000 | 130,000 | |
| 大分県大分市 | 620 | - | 100,000 | 130,000 | |
| 宮崎県宮崎市 | 800 | - | 120,000 | 150,000 | |
| 鹿児島県鹿児島市 | 860 | - | 120,000 | 150,000 | |
| 中国エリア | 山口県山口市 | 450 | - | 70,000 | 90,000 |
| 広島県広島市 | 310 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | |
| 岡山県岡山市 | 150 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 島根県松江市 | 280 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 鳥取県鳥取市 | 180 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 四国エリア | 愛媛県松山市 | 300 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 香川県高松市 | 170 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 高知県高知市 | 270 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 徳島県徳島市 | 120 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 関西エリア | 兵庫県神戸市 | - | 35,000 | 40,000 | 45,000 |
| 大阪府大阪市 | 40 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | |
| 京都府京都市 | 80 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 和歌山県和歌山市 | 100 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 奈良県奈良市 | 80 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 滋賀県大津市 | 90 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | |
| 三重県津市 | 150 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 北陸エリア | 福井県福井市 | 260 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
| 石川県金沢市 | 310 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | |
| 富山県富山市 | 370 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | |
| 東海エリア | 岐阜県岐阜市 | 200 | 45,000 | 50,000 | 55,000 |
| 愛知県名古屋市 | 200 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | |
| 静岡県静岡市 | 390 | - | 65,000 | 70,000 | |
| 甲信越エリア | 長野県長野市 | 460 | - | 75,000 | 85,000 |
| 山梨県甲府市 | 480 | - | 75,000 | 85,000 | |
| 新潟県新潟市 | 610 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 関東エリア | 群馬県前橋市 | 510 | - | 90,000 | 100,000 |
| 埼玉県さいたま市 | 570 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 東京都23区 | 550 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 神奈川県横浜市 | 560 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 千葉県千葉市 | 590 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 茨城県水戸市 | 660 | - | 80,000 | 90,000 | |
| 栃木県宇都宮市 | 610 | - | 90,000 | 100,000 | |
| 東北エリア | 福島県福島市 | 760 | - | - | 140,000 |
| 宮城県仙台市 | 840 | - | - | 140,000 | |
| 山形県山形市 | 770 | - | - | 140,000 | |
| 秋田県秋田市 | 870 | - | - | 160,000 | |
| 岩手県盛岡市 | 960 | - | - | 160,000 | |
| 青森県青森市 | 1,050 | - | - | 200,000 |
付帯事項
- 休日割増
- 土曜日・日曜日・祝日の積卸については割増料金が発生します。
- 時間外・深夜早朝割り増し
- 午後6時~翌午前6時までの時間帯は割増料金が発生します。
- 立替費用
- 高速料金、フェリー料金、有料橋(往復)は別途実費となります。
- その他料金
- 特殊なケース又は車両装備については別途御見積いたします。